Apariencia
Importar Faena
Importación de archivo de faena

Esta página documenta exclusivamente el archivo de importación de faena que se usa desde el detalle de faena diaria.
Archivos de muestra
Formatos admitidos
.csv.xls.xlsx
Estructura del archivo
El archivo debe contener 13 columnas en este orden:
- N° Tropa
- Especie
- Fecha
- Periodo
- Clasificación
- Despiece
- N° Garrón
- Kilos
- Cámara
- Destino
- N° tipificador
- Tipificación
- Contusión
Reglas generales
- En
CSV, los campos deben estar separados por comas. - No se deben agregar espacios innecesarios entre columnas.
- Los campos vacíos se dejan vacíos entre comas.
- El sistema asigna
cantidad = 1a cada línea importada. - Si el archivo
Exceltrae encabezado, la primera fila se ignora cuando se reconoce como tal.
Valores esperados por columna
- N° Tropa: número de tropa. Ejemplo:
374 - Especie: código de especie. Ejemplo:
1 - Fecha: fecha en formato
DD/MM/YYYY. Ejemplo:12/06/2025 - Periodo: año de la faena. Ejemplo:
2025 - Clasificación: código de subcategoría. Ejemplo:
2D - VQ - Despiece: código migratorio del despiece. Ejemplo:
2 - N° Garrón: número de garrón. Ejemplo:
30 - Kilos: peso sin separador de miles. Los decimales se escriben con punto y se admiten hasta 2 decimales. Ejemplos:
225.5,225.50 - Cámara: número de cámara. Ejemplo:
2 - Destino: código migratorio del destino. Ejemplo:
106 - N° tipificador: número de tipificador. Campo opcional.
- Tipificación: código de tipificación. Campo opcional. Ejemplo:
B0 - Contusión: código de contusión. Campo opcional. Ejemplo:
1-0-2
Validaciones
Especiedebe existir enespecies.Clasificacióndebe existir para la especie seleccionada.Despiecedebe existir para la especie seleccionada.Destinodebe existir endestinos.Tipificación, si viene informada, debe existir entipificaciones.Contusión, si viene informada, debe existir encontusiones.FechaaceptaDD/MM/YYYY,D/M/YYYY,DD/M/YYoD/M/YY, siempre manteniendo el orden día/mes/año.Kilosacepta valores enteros o decimales con punto, por ejemplo12345o12345.69. No se aceptan comas ni separadores de miles.- Si una fila tiene campos obligatorios vacíos o valores numéricos inválidos, la importación se detiene.
Anexos de valores posibles
Especie
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Bovinos |
| 9 | Bubalinos |
| 14 | Camelidos |
| 4 | Caprinos |
| 19 | Ciervos |
| 8 | Conejos y Piliferos |
| 5 | Equidos |
| 2 | Ovinos |
| 3 | Porcinos |
Clasificación
La clasificación depende de la especie seleccionada.
| Código | Diente | Categoría | Especie |
|---|---|---|---|
| 6D - BY | Hasta 6 Dientes | Bueyes | Bovinos |
| 8D - BY | Hasta 8 Dientes | Bueyes | Bovinos |
| >8D - BY | Más de 8 dientes | Bueyes | Bovinos |
| 2D - NT | Hasta 2 Dientes | Novillito | Bovinos |
| 4D - NT | Hasta 4 Dientes | Novillito | Bovinos |
| 6D - NO | Hasta 6 Dientes | Novillo | Bovinos |
| 8D - NO | Hasta 8 Dientes | Novillo | Bovinos |
| >8D - NO | Más de 8 dientes | Novillo | Bovinos |
| 2D - TH | Hasta 2 Dientes | Ternera | Bovinos |
| 4D - TH | Hasta 4 Dientes | Ternera | Bovinos |
| 2D - TM | Hasta 2 Dientes | Ternero | Bovinos |
| 4D - TM | Hasta 4 Dientes | Ternero | Bovinos |
| 2D - MEJ | Hasta 2 Dientes | Torito | Bovinos |
| 4D - TO | Hasta 4 Dientes | Toro | Bovinos |
| 6D - TO | Hasta 6 Dientes | Toro | Bovinos |
| 8D - TO | Hasta 8 Dientes | Toro | Bovinos |
| >8D - TO | Más de 8 dientes | Toro | Bovinos |
| 6D - VA | Hasta 6 Dientes | Vaca | Bovinos |
| 8D - VA | Hasta 8 Dientes | Vaca | Bovinos |
| >8D - VA | Más de 8 dientes | Vaca | Bovinos |
| 2D - VQ | Hasta 2 Dientes | Vaquillona | Bovinos |
| 4D - VQ | Hasta 4 Dientes | Vaquillona | Bovinos |
| 6D - BY | Hasta 6 Dientes | Bueyes | Bubalinos |
| 8D - BY | Hasta 8 Dientes | Bueyes | Bubalinos |
| >8D - BY | Más de 8 dientes | Bueyes | Bubalinos |
| 2D - NT | Hasta 2 Dientes | Novillito | Bubalinos |
| 4D - NT | Hasta 4 Dientes | Novillito | Bubalinos |
| 6D - NO | Hasta 6 Dientes | Novillo | Bubalinos |
| 8D - NO | Hasta 8 Dientes | Novillo | Bubalinos |
| >8D - NO | Más de 8 dientes | Novillo | Bubalinos |
| 2D - TH | Hasta 2 Dientes | Ternera | Bubalinos |
| 4D - TH | Hasta 4 Dientes | Ternera | Bubalinos |
| 2D - TM | Hasta 2 Dientes | Ternero | Bubalinos |
| 4D - TM | Hasta 4 Dientes | Ternero | Bubalinos |
| 2D - MEJ | Hasta 2 Dientes | Torito | Bubalinos |
| 4D - TO | Hasta 4 Dientes | Toro | Bubalinos |
| 6D - TO | Hasta 6 Dientes | Toro | Bubalinos |
| 8D - TO | Hasta 8 Dientes | Toro | Bubalinos |
| >8D - TO | Más de 8 dientes | Toro | Bubalinos |
| 6D - VA | Hasta 6 Dientes | Vaca | Bubalinos |
| 8D - VA | Hasta 8 Dientes | Vaca | Bubalinos |
| >8D - VA | Más de 8 dientes | Vaca | Bubalinos |
| 2D - VQ | Hasta 2 Dientes | Vaquillona | Bubalinos |
| 4D - VQ | Hasta 4 Dientes | Vaquillona | Bubalinos |
| 14.07 | Guanaco Macho | Camelidos | |
| 14.02 | Llama Hembra | Camelidos | |
| 14.01 | Llama Macho | Camelidos | |
| 14.03 | Malton Hembra | Camelidos | |
| 14.04 | Malton Macho | Camelidos | |
| 14.05 | Teke Hembra | Camelidos | |
| 14.06 | Teke Macho | Camelidos | |
| 04.02 | Cabra | Caprinos | |
| 04.05 | Cabrillas/Chivitos | Caprinos | |
| 04.03 | Cabrito | Caprinos | |
| 04.04 | Capon | Caprinos | |
| 04.01 | Chivo | Caprinos | |
| 19.01 | Ciervos | Ciervos | |
| 08.01 | Conejos | Conejos y Piliferos | |
| 05.07 | Asno | Equidos | |
| 05.06 | Burro | Equidos | |
| 05.02 | Caballo | Equidos | |
| 05.05 | Mula | Equidos | |
| 05.01 | Padrillo | Equidos | |
| 05.04 | Potrillo/a | Equidos | |
| 05.03 | Yegua | Equidos | |
| 02.03 | Borrego/a | Ovinos | |
| 02.04 | Capon | Ovinos | |
| 02.01 | Carnero | Ovinos | |
| 02.05 | Cordero/a | Ovinos | |
| 02.02 | Oveja | Ovinos | |
| 03.07 | Cachorra | Porcinos | |
| 03.05 | Cachorro | Porcinos | |
| 03.04 | Capon | Porcinos | |
| 03.02 | Cerda | Porcinos | |
| 03.03 | Lechon | Porcinos | |
| 03.06 | M.E.I. | Porcinos | |
| 03.01 | Padrillo | Porcinos |
Despiece
| Código | Especie | Descripción |
|---|---|---|
| 2 | Bovinos | 1/2 Res |
| 3 | Bovinos | 1/4 Delanteros |
| 4 | Bovinos | 1/4 Traseros |
| 6 | Bubalinos | 1/2 Res |
| 7 | Bubalinos | 1/4 Delanteros |
| 8 | Bubalinos | 1/4 Traseros |
| 20 | Camelidos | Entero / Carcasa |
| 17 | Camelidos | 1/2 Res |
| 18 | Camelidos | 1/4 Delanteros |
| 19 | Camelidos | 1/4 Traseros |
| 9 | Caprinos | Entero / Carcasa |
| 12 | Caprinos | 1/2 Res |
| 11 | Caprinos | 1/4 Delanteros |
| 10 | Caprinos | 1/4 Traseros |
| 21 | Ciervos | Entero / Carcasa |
| 22 | Ciervos | 1/2 Res |
| 24 | Ciervos | 1/4 Delanteros |
| 23 | Ciervos | 1/4 Traseros |
| 7 | Conejos y Piliferos | Entero / Carcasa |
| 16 | Equidos | Entero / Carcasa |
| 15 | Equidos | 1/2 Res |
| 13 | Equidos | 1/4 Delanteros |
| 14 | Equidos | 1/4 Traseros |
| 32 | Ovinos | Entero / Carcasa |
| 30 | Ovinos | 1/2 Res |
| 31 | Ovinos | 1/4 Delanteros |
| 29 | Ovinos | 1/4 Traseros |
| 26 | Porcinos | Entero / Carcasa |
| 28 | Porcinos | 1/2 Reses |
| 27 | Porcinos | 1/4 Delanteros |
| 25 | Porcinos | 1/4 Traseros |
Destino
| Código | Descripción |
|---|---|
| 100 | EXPORTACION U.E |
| 101 | EXPORTACION U.S.A. |
| 102 | EXPORTACION ISRAEL |
| 103 | EXPORTACION CHILE |
| 104 | PATAGONIA |
| 105 | EXPORTACION OTROS PAISES |
| 106 | CONSUMO INTERNO |
| 107 | GENERAL |
| 110 | CHACINADO |
| 111 | CARNICERIA INTERNA |
| 116 | PROVEDURIA MARITIMA |
| 118 | EXPORTACION A RUSIA |
| 119 | EXPORTACION A JAPON |
| 120 | EXPORTACION UE CUOTA 481 |
| 121 | EXPORTACION A CHINA |
| 122 | EXPORTACION HILTON |
| 125 | EXPORTACION UE NO HILTON |
Tipificación
| Código |
|---|
| A0 |
| A1 |
| A2 |
| A3 |
| A4 |
| B0 |
| B1 |
| B2 |
| B3 |
| B4 |
| C0 |
| C1 |
| C2 |
| C3 |
| C4 |
| D0 |
| D1 |
| D2 |
| D3 |
| D4 |
| E0 |
| E1 |
| E2 |
| E3 |
| E4 |
Contusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| 0 | Sin contusiones |
| 1-0-0 | En zona 1 |
| 0-2-0 | En zona 2 |
| 0-0-3 | En zona 3 |
| 1-2-0 | En zonas 1 y 2 |
| 1-2-3 | En zonas 1, 2 y 3 |
| 1-0-3 | En zonas 1 y 3 |
| 0-2-3 | En zonas 2 y 3 |